Распродажа неликвидной продукции

| Наименование | Кол-во | е.и. | Тара | Цена за 1 км, без НДС | Цена, без НДС |
| NYM-J 5Х16 | 0.115 | КМ | БАРАБАН N10 | 217 192.00 | 24 977.08 |
| АВББШВ-0.66 4Х50 СЕКТ | 0.078 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 96 045.00 | 7 491.51 |
| АВББШВ-0.66 4Х50 СЕКТ | 0.056 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 96 045.00 | 5 378.52 |
| АВББШВ-1 3Х120(СЕКТ)+1Х70 | 0.056 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 14 | 171 450.00 | 9 601.20 |
| АВББШВНГ-LS-0.66 3Х35 | 0.22 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 114 082.50 | 25 098.15 |
| АВББШВНГ-LS-1 3Х70(ОЖ)СЕК+1Х35(ОЖ) | 1.194 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 18 | 165 900.00 | 198 084.60 |
| АВББШВНГ-LS-1 3Х70(ОЖ)СЕК+1Х35(ОЖ) | 0.519 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 14 | 165 900.00 | 86 102.10 |
| АВББШВНГ-LS-1 3Х70(ОЖ)СЕК+1Х35(ОЖ) | 0.335 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 14 | 165 900.00 | 55 576.50 |
| АВВГ-0.66 4Х10 ОЖ | 0.016 | КМ | БУХТОВКА | 18 375.00 | 294.00 |
| АВВГНГ-1 3Х185(СЕКТ)+1Х95 | 0.117 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 204 682.50 | 23 947.85 |
| АВВГНГ-LS-0.66 4Х35 | 0.111 | КМ | БАРАБАН N14 | 105 375.00 | 11 696.63 |
| АПВ 16.0 | 0.136 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 743.58 |
| АПВ 16.0 Б | 0.06 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 328.05 |
| АПВ 16.0 Б | 0.071 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 388.19 |
| АПВ 16.0 Б | 0.057 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 311.65 |
| АПВ 16.0 Б | 0.07 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 382.73 |
| АПВ 16.0 Б | 0.073 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 399.13 |
| АПВ 16.0 Б | 0.067 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 366.32 |
| АПВ 16.0 Б | 0.07 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 382.73 |
| АПВ 16.0 Б | 0.147 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 803.72 |
| АПВ 16.0 Б | 0.105 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 574.09 |
| АПВ 16.0 З | 0.216 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8А | 5 467.50 | 1 180.98 |
| АПВ 16.0 С | 0.059 | КМ | БУХТА | 5 467.50 | 322.58 |
| АПВ 25.0 | 0.052 | КМ | БУХТОВКА | 9 030.00 | 469.56 |
| АПВ 70.0 Б | 2 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 20 250.00 | 40 500.00 |
| АПВ 95.0 | 0.273 | КМ | БАРАБАН N12 | 25 852.50 | 7 057.73 |
| АПВ 95.0 | 0.22 | КМ | БАРАБАН N8А | 25 852.50 | 5 687.55 |
| АПВ 95.0 | 0.21 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 25 852.50 | 5 429.03 |
| АПВ 95.0 С | 0.062 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8А | 25 852.50 | 1 602.86 |
| АПВББШВ-1 4Х185 СЕКТ | 0.135 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 18А | 260 437.50 | 35 159.06 |
| АПВББШНГ(А)-LS-1 4Х240 СЕКТ | 0.123 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 22В | 545 100.00 | 67 047.30 |
| АПВВНГ(В)-LS-10 1Х150/25 | 0.5 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 206 655.00 | 103 327.50 |
| АПВПГ-10 1Х500/70 | 0.132 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 395 505.00 | 52 206.66 |
| АПВПУ2Г-20 1Х800/50 | 0.28 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 22В | 502 110.00 | 140 590.80 |
| ВББШВ-0.66 3Х25 ОЖ+1Х16 ОЖ | 0.073 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 222 428.00 | 16 237.24 |
| ВББШВ-0.66 4Х25(ОЖ) СЕКТ | 0.071 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 243 290.40 | 17 273.62 |
| ВББШВ-0.66 4Х35 ОЖ | 0.05 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 330 112.80 | 16 505.64 |
| ВББШВ-1 3Х50(ОЖ) СЕКТ | 0.125 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 344 583.20 | 43 072.90 |
| ВББШВ-1 3Х95 СЕКТ | 0.039 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16А | 639 526.40 | 24 941.53 |
| ВББШВ-1 4Х240 СЕКТ | 0.125 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 18А | 2 130 290.40 | 266 286.30 |
| ВББШВ-1 4Х50 СЕКТ | 0.01 | КМ | БУХТА | 454 484.80 | 4 544.85 |
| ВББШВ-1 4Х70 СЕКТ | 0.089 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 638 676.40 | 56 842.20 |
| ВББШВНГ-0.66 5Х25 ОЖ | 0.07 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 311 861.60 | 21 830.31 |
| ВББШВНГ-0.66 5Х35 | 0.031 | КМ | БАРАБАН N10 | 414 704.80 | 12 855.85 |
| ВББШВНГ-1 5Х35 | 0.099 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 417 343.20 | 41 316.98 |
| ВББШВНГ-LS-0.66 3Х50 | 0.377 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16А | 407 911.60 | 153 782.67 |
| ВББШВНГ-ХЛ-1 4Х25(ОЖ) СЕКТ | 0.12 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 249 546.40 | 29 945.57 |
| ВВГ-0.66 1Х50 ИЗ.ЧЕРН. | 0.352 | КМ | БАРАБАН N12 | 109 112.80 | 38 407.71 |
| ВВГ-0.66 1Х50 ИЗ.ЧЕРН. | 0.124 | КМ | БАРАБАН N10 | 109 112.80 | 13 529.99 |
| ВВГ-0.66 3Х25.0+1Х10.0 ОЖ | 2.3 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 18А | 194 745.20 | 447 913.96 |
| ВВГ-0.66 4Х35 СЕКТ | 0.15 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 324 591.20 | 48 688.68 |
| ВВГ-1 3Х95+1Х35 | 0.09 | КМ | БАРАБАН 16А | 694 817.20 | 62 533.55 |
| ВВГ-1 4Х35+1Х16(ТЗ) | 0.296 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 350 186.40 | 103 655.17 |
| ВВГНГ-0.66 2Х10 ОЖ | 0.05 | КМ | БУХТОВКА | 46 981.20 | 2 349.06 |
| ВВГНГ-1 4Х95 СЕКТ | 0.022 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 825 282.00 | 18 156.20 |
| ВВГНГ-FRLS-1 3Х150СЕКТ | 0.17 | КМ | БАРАБАН N18А | 1 269 213.20 | 215 766.24 |
| ВВГНГ-FRLS-1 3Х70 СЕКТ | 0.0135 | КМ | БУХТОВКА | 610 864.40 | 8 246.67 |
| ВВГНГ-LS-0.66 3Х50+1Х25 | 0.082 | КМ | БАРАБАН N14 | 442 136.00 | 36 255.15 |
| ВВГНГ-LS-0.66 5Х10 ОЖ | 0.032 | КМ | БУХТОВКА | 124 725.60 | 3 991.22 |
| ПВ1 16.0 Ч | 0.068 | КМ | БУХТОВКА | 36 182.80 | 2 460.43 |
| ПВ1 25.0 Б | 0.071 | КМ | БУХТОВКА | 56 800.40 | 4 032.83 |
| ПВ1 25.0 Ж | 0.146 | КМ | БУХТОВКА | 56 800.40 | 8 292.86 |
| ПВ1 25.0 К | 0.317 | КМ | БУХТОВКА | 56 800.40 | 18 005.73 |
| ПВ1 25.0 С | 0.039 | КМ | БУХТОВКА | 56 800.40 | 2 215.22 |
| ПВ1 25.0 Ч | 0.133 | КМ | БУХТОВКА | 56 800.40 | 7 554.45 |
| ПВ1 35.0 Б | 0.078 | КМ | БУХТА | 78 322.40 | 6 109.15 |
| ПВ1 35.0 Б | 0.45 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8 | 78 322.40 | 35 245.08 |
| ПВ1 35.0 БЦ | 0.109 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 8 537.14 |
| ПВ1 35.0 Ж | 0.235 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 18 405.76 |
| ПВ1 35.0 К | 0.281 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 22 008.59 |
| ПВ1 35.0 К | 1.5 | КМ | БАРАБАН N10 | 78 322.40 | 117 483.60 |
| ПВ1 35.0 С | 0.08 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 6 265.79 |
| ПВ1 35.0 С | 1.305 | КМ | БАРАБАН N10 | 78 322.40 | 102 210.73 |
| ПВ1 35.0 С | 0.248 | КМ | БАРАБАН N8А | 78 322.40 | 19 423.96 |
| ПВ1 35.0 С | 0.037 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 2 897.93 |
| ПВ1 35.0 Ч | 0.147 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 11 513.39 |
| ПВ1 35.0 Ч | 0.19 | КМ | БАРАБАН N8А | 78 322.40 | 14 881.26 |
| ПВ1 35.0 Ч | 0.62 | КМ | БАРАБАН N8А | 78 322.40 | 48 559.89 |
| ПВ1 35.0 Ч | 0.222 | КМ | БУХТОВКА | 78 322.40 | 17 387.57 |
| ПВ1 50 Б | 0.175 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8А | 110 187.20 | 19 282.76 |
| ПВ1 50.0 З-Ж | 0.51 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 110 187.20 | 56 195.47 |
| ПВ1 50.0 З-Ж | 0.107 | КМ | БУХТА | 110 187.20 | 11 790.03 |
| ПВ1 50.0 З-Ж | 0.072 | КМ | БУХТОВКА | 110 187.20 | 7 933.48 |
| ПВ1 50.0 С | 0.051 | КМ | БУХТА | 110 187.20 | 5 619.55 |
| ПВ1 50.0 С | 0.051 | КМ | БУХТА | 110 187.20 | 5 619.55 |
| ПВ1 50.0 С | 0.069 | КМ | БУХТА | 110 187.20 | 7 602.92 |
| ПВ1 50.0 Ч | 1.5 | КМ | БАРАБАН N12 | 110 187.20 | 165 280.80 |
| ПВ1 50.0 Ч | 0.07 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8А | 110 187.20 | 7 713.10 |
| ПВ1 95.0 Б | 0.075 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 14 977.68 |
| ПВ1 95.0 КЧ | 0.069 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 13 779.47 |
| ПВ1 95.0 КЧ | 0.15 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 29 955.36 |
| ПВ1 95.0 С | 0.076 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 15 177.38 |
| ПВ1 95.0 С | 0.091 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 18 172.92 |
| ПВ1 95.0 С | 0.145 | КМ | БУХТОВКА | 199 702.40 | 28 956.85 |
| ПВ1 95.0 Ч | 0.108 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 21 567.86 |
| ПВ1 95БЦ | 0.11 | КМ | БАРАБАН N8А | 199 702.40 | 21 967.26 |
| ПВ3 35.0 Б | 0.034 | КМ | БУХТОВКА | 79 349.20 | 2 697.87 |
| ПВ3 35.0 С | 0.01 | КМ | БУХТОВКА | 79 349.20 | 793.49 |
| ПВ3 70.0 К | 0.111 | КМ | БУХТОВКА | 160 330.40 | 17 796.67 |
| ПВББШВ-1 5Х35 ОЖ | 0.379 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 411 406.80 | 155 923.18 |
| ПВП-10 1Х95/16 | 0.979 | КМ | БАРАБАН 16А | 301 287.60 | 294 960.56 |
| ПВП-10 1Х95/16 | 0.823 | КМ | БАРАБАН N20А | 301 287.60 | 247 959.69 |
| ПВП-10 1Х95/16 | 0.375 | КМ | БАРАБАН N14 | 301 287.60 | 112 982.85 |
| ПВПГ-10 1Х150/25 | 0.058 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16А | 455 783.60 | 26 435.45 |
| ПВПГ-10 1Х150/25 | 0.094 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 455 783.60 | 42 843.66 |
| ПВПУ-10 1Х500/50 | 0.122 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 18А | 1 315 201.60 | 160 454.60 |
| ПВПУ2Г-10 1Х120/25 | 0.42 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 16 | 394 944.00 | 165 876.48 |
| ПВПУ2Г-10 1Х150/25 | 0.1 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 14 | 469 200.00 | 46 920.00 |
| ПпсТВМ 1000 50.0 | 0.305 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 129 512.80 | 39 501.40 |
| ПпсТВМ 1000 50.0 | 0.31 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 129 512.80 | 40 148.97 |
| СИП-2-0.6/1 3Х35+1Х50 | 0.097 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 53 152.50 | 5 155.79 |
| СИП-2-0.6/1 3Х35+1Х50+1Х25 | 0.295 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 12 | 62 377.50 | 18 401.36 |
| СИП-2-0.6/1 3Х50+1Х70 | 0.166 | КМ | БАРАБАН 16А | 72 600.00 | 12 051.60 |
| СИП-2-0.6/1 3Х70+1Х54.6+1Х16 | 0.092 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 10 | 93 772.50 | 8 627.07 |
| СИП-3-20 1Х35 | 0.243 | КМ | БАР.ОБШ.ДЕР. 8 | 16 177.50 | 3 931.13 |
| СИП-4-0.6/1 4Х50 | 0.065 | КМ | БУХТА | 60 315.00 | 3 920.48 |


